| ID | Nome | IP | Porta | Protocolo | Ping |
| 1 | TibiaRpgbrasilOT | TIBIARPGBRASIL.SERVEGAME.COM | 7171 | 7.81 | 19 |
| 2 | canoinhass | canoinhass.servegame.com | 7171 | 7.6 | 38 |
| 3 | Hamachi 8.0 Ip falso | kiwiserver.net | 7171 | 7.4 | 39 |
| 4 | Fudera | fdot.sytes.net | 7171 | 7.81 | 53 |
| 5 | TibiaSoul 7.9 - 1/1 | tibiasoul.ddns.com.br | 7171 | 7.6 | 244 |
| 6 | Turion + BC-RS PvP-R | turion.no-ip.info | 7171 | 7.81 | 349 |
| 7 | 2-brothers | 2-brothers.servegame.com | 7171 | 7.6 | 351 |
| 8 | kersey.servegame.com | kersey.servegame.com | 7171 | 7.81 | 366 |
| 9 | LvlupA 8.1 | lvlupa.servegame.com | 7171 | 7.4 | 423 |
| 10 | BRONSON | bronson.servegame.com | 7171 | 7.8 | 426 |
| 11 | Cassiano | vikingot.servegame.com | 7173 | 7.10 | 447 |
| 12 | humildade | humildade.no-ip.biz | 7171 | 7.8 | 503 |
| 13 | Tibia Soul | tibiasoul.no-ip.org | 7171 | 7.6 | 518 |
| 14 | o ip esta errado | magic.no-ip.info | 7171 | 7.6 | 523 |
| 15 | JulyHamachi | unline.org | 7171 | 7.4 | 541 |
| 16 | Viking Server | vikingOT.servegame.com | 7174 | 7.81 | 546 |
| 17 | Viking By Pe ixinho | viking01.servegame.com | 7171 | 7.8 | 557 |
| 18 | Tibia BR | tibiabro.servegame.com | 7171 | 7.4 | 584 |
| 19 | huntersbr | huntersbr.servegame.com | 7171 | 7.6 | 636 |
| 20 | guaxulandia | guaxulandia.servegame.com | 7171 | 7.6 | 672 |
| 21 | Comodato World | comodato.servegame.com | 7171 | 7.81 | 679 |
| 22 | domination | trpgb.servegame.com | 7171 | 7.8 | 682 |
| 23 | Tibia Rpg 7x Exp | vgraf.no-ip.com | 7171 | 7.6 | 693 |
| 24 | Ot Hamachi guga 123 | tibiafun.zapto.org | 7171 | 7.6 | 704 |
| 25 | Breno Ribeiro Magalh | server.empire.com.br | 7171 | 7.81 | 804 |
| Proxima Pagina |